Live
Seignosse - Plage des Bourdaines - Plage des Estagnots
Houle 0.7m 9s 23°C
Marées 16:12 (60) 22:26
Vent 9 km/h
Météo du moment
Houle
0.7m - 9s
Vent
9 km/h
Marées
16:12 (60) 22:26
Temperatures
23°C 29°C
Prévisions météo
Sam. 31 15h | Sam. 31 16h | Sam. 31 17h | Sam. 31 18h | Sam. 31 19h | Sam. 31 20h | Sam. 31 21h | Sam. 31 22h | Sam. 31 23h | Dim. 1 00h | Dim. 1 01h | Dim. 1 02h | Dim. 1 03h | Dim. 1 04h | Dim. 1 05h | Dim. 1 06h | Dim. 1 07h | Dim. 1 08h | Dim. 1 09h | Dim. 1 10h | Dim. 1 11h | Dim. 1 12h | Dim. 1 13h | Dim. 1 14h | Dim. 1 15h | Dim. 1 16h | Dim. 1 17h | Dim. 1 18h | Dim. 1 19h | Dim. 1 20h | Dim. 1 21h | Dim. 1 22h | Dim. 1 23h | Lun. 2 00h | Lun. 2 01h | Lun. 2 02h | Lun. 2 03h | Lun. 2 04h | Lun. 2 05h | Lun. 2 06h | Lun. 2 07h | Lun. 2 08h | Lun. 2 09h | Lun. 2 10h | Lun. 2 11h | Lun. 2 12h | Lun. 2 13h | Lun. 2 14h | Lun. 2 15h | Lun. 2 16h | Lun. 2 17h | Lun. 2 18h | Lun. 2 19h | Lun. 2 20h | Lun. 2 21h | Lun. 2 22h | Lun. 2 23h | Mar. 3 00h | Mar. 3 01h | Mar. 3 02h | Mar. 3 03h | Mar. 3 04h | Mar. 3 05h | Mar. 3 06h | Mar. 3 07h | Mar. 3 08h | Mar. 3 09h | Mar. 3 10h | Mar. 3 11h | Mar. 3 12h | Mar. 3 13h | Mar. 3 14h | Mar. 3 15h | Mar. 3 16h | Mar. 3 17h | Mar. 3 18h | Mar. 3 19h | Mar. 3 20h | Mar. 3 21h | Mar. 3 22h | Mar. 3 23h | Mer. 4 00h | Mer. 4 01h | Mer. 4 02h | Mer. 4 03h | Mer. 4 04h | Mer. 4 05h | Mer. 4 06h | Mer. 4 07h | Mer. 4 08h | Mer. 4 09h | Mer. 4 10h | Mer. 4 11h | Mer. 4 12h | Mer. 4 13h | Mer. 4 14h | Mer. 4 15h | Mer. 4 16h | Mer. 4 17h | Mer. 4 18h | Mer. 4 19h | Mer. 4 20h | Mer. 4 21h | Mer. 4 22h | Mer. 4 23h | |
Température AirAir (°C) | 28° | 29° | 29° | 28° | 26° | 24° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 22° | 22° | 22° | 22° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 20° | 21° | 22° | 23° | 22° | 22° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° |
Température eauEau (°C) | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° |
Vent (kmh) | 9.9 | 8.5 | 7.2 | 9.3 | 11.4 | 13.5 | 10.5 | 7.5 | 4.5 | 5.4 | 6.3 | 7.2 | 6.5 | 5.7 | 5 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 9.4 | 11 | 12.6 | 12.9 | 13.2 | 13.5 | 13.2 | 12.9 | 12.6 | 10.7 | 8.8 | 6.9 | 5.4 | 3.8 | 2.2 | 3.1 | 4 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 4.7 | 4 | 3.2 | 4.9 | 6.7 | 8.5 | 10 | 11.6 | 13.2 | 12 | 10.8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 8.8 | 8.1 | 7.3 | 7 | 6.7 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 9.3 | 11.4 | 13.6 | 14.1 | 14.7 | 15.3 | 14.2 | 13.2 | 12.1 | 12.8 | 13.6 | 14.3 | 14 | 13.8 | 13.5 | 11.9 | 10.3 | 8.7 | 7.6 | 6.5 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.3 | 9.2 | 11 | 11.3 | 11.6 | 11.8 | 10.7 | 9.5 | 8.3 | 7.7 | 7 | 6.4 |
Rafales (kmh) | 21 | 19 | 15 | 11 | 19 | 14 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 21 | 23 | 17 | 11 | 15 | 16 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 23 | 23 | 21 | 17 | 13 | 10 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 12 | 17 | 18 | 20 | 31 | 37 | 33 | 22 | 14 | 11 | 14 | 14 | 13 | 11 | 14 | 16 | 13 | 10 | 16 | 16 | 12 | 9 | 5 | 6 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 10 | 7 | 4 | 4 |
Houle (m) | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Période houle (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Couverture nuageuseNuages (%) | 77% | 58% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 89% | 84% | 83% | 78% | 66% | 58% | 53% | 52% | 49% | 27% | 35% | 73% | 81% | 81% | 66% | 73% | 98% | 78% | 94% | 94% | 95% | 98% | 95% | 96% | 98% | 97% | 100% | 98% | 98% | 98% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 96% | 94% | 92% | 90% | 88% | 91% | 94% | 96% |
Humidité (%) | 70% | 66% | 66% | 72% | 79% | 93% | 95% | 98% | 99% | 98% | 97% | 98% | 98% | 95% | 97% | 94% | 95% | 95% | 94% | 93% | 91% | 91% | 90% | 89% | 88% | 85% | 83% | 85% | 86% | 89% | 95% | 96% | 96% | 96% | 97% | 98% | 99% | 99% | 99% | 98% | 99% | 98% | 96% | 93% | 88% | 86% | 83% | 88% | 87% | 90% | 90% | 92% | 88% | 90% | 92% | 91% | 86% | 88% | 93% | 93% | 95% | 91% | 94% | 96% | 90% | 91% | 91% | 91% | 91% | 90% | 90% | 90% | 91% | 92% | 92% | 93% | 94% | 95% | 94% | 94% | 93% | 94% | 94% | 95% | 95% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 94% | 93% | 91% | 91% | 91% | 91% | 90% | 89% | 88% | 89% | 91% | 92% | 93% | 94% | 95% |
Pression (hPa) | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 |
PrécipitationPrécip. (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 7.1 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 2.2 | 4.6 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 4.9 | 5.4 | 4.9 | 4.3 | 3.7 | 2.8 | 1.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Marées | | 16h12 60 | | | | | | 22h26 | | | | | | 04h39 65 | | | | | | 10h34 | | | | | | 16h51 71 | | | | | | | 23h02 | | | | | | 05h13 74 | | | | | | 11h10 | | | | | | 17h26 79 | | | | | | 23h35 | | | | | | 05h44 81 | | | | | | 11h42 | | | | | | 17h58 85 | | | | | | | 00h06 | | | | | | 06h14 85 | | | | | | 12h13 | | | | | | 18h27 88 | | | | | |
Webcams suggérées